Без расчетного счета
ИФНС | Округ | Наименование | ОКВЭД | Дата регистрации | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦАО | ООО «БИЗНЕСГРАД» | 51.70 (Оптовая торговля) | 03.06.2015 | 39 000 (ук-10 000 руб.) |
2 | ЦАО | ООО «Велком-Трейдинг» | 67.12( биржевые опер-ии с фонд.) | 13.08.2012 | 47 000 ( УК-10 000руб.) |
3 | ЦАО | ООО «ГрузТехноТранс» | 63.4 | 21.08.2012 | 47 000 (УК-10 000руб.) |
4 | ЦАО | ООО «Арком центр» | 51.7 (прочая оптовая торговля) | 26.04.2013 | 46 000 (УК-10 000руб.) |
5 | ЦАО | ООО Фирма «Вионика» | 51.19.(опт-я торг.унив-ми товарами) | 10.12.2013 | 46 000(УК-10 000руб.) |
6 | ЦАО | ООО «ПРОМИНДУСТРИЯ» | 45.21(про-во общестр-х раб.) | 24.06.2014 | 45 000 (УК-10 000руб.) |
7 | ЦАО | ООО Компания «Энергоразвитие» | 40.10 | 27.03.2013 | 46 000 (УК-10 000 руб.) |
8 | ЦАО | ООО «ПРОКСИМА» | 51.70(оптовая торговля) | 28.08.2014 | 45 000 (УК-10 000 руб.) |
9 | ЦАО | ООО «Металлстар» | 37.1 | 04.09.2012 | 47 000(УК-10 000 руб.) |
10 | ЦАО | ООО «Пауэр транс» | 60.24.(транспортные перевозки) | 12.04.2013 | 46 000(УК-20 000руб.) |
10 | ЦАО | ООО «Русцентр» | 51.47.37 | 11.01.2013 | 46 000 (УК-10 000руб.) |
13 | САО | ООО «Универсальные технологии» | 72.20/(разработка програм-го обесп-ия) | 30/04/2013 | 46 000 (УК-10 000 руб.) |
14 | САО | ООО Компания «Виктан» | 51.19.(опт-я торг.унив-ми товарами) | 11.12.2013 | 46 000 (УК-10 000руб) |
15 | СВАО | ООО «Квадро» | 51.7 | 03.10.2012 | 47 000 (УК-10 000 руб.) |
16 | СВАО | ООО «ГолдМастер» | 51.47.37 | 10.10.2012 | 47 000 (УК-10 000руб.) |
17 | СВАО | ООО «Стандарт резерв» | 45.2 (строительство) | 11.04.2013 | 46 000(УК-10 000руб.) |
18 | ВАО | ООО «Евролюкс» | 45.21 | 04.07.2013 | 46 000 (УК-10 000руб.) |
19 | ВАО | ООО «Бизнесэкспо» | 45.21(строительство) | 18.04.2013 | 46 000 (УК-10 000 руб.) |
20 | ВАО | ООО «Газэнергоцентр» | 40.10.44(работа электростанций и пром блок-станций) | 22.05.2013 | 46 000 (УК-10 000 руб.) |
21 | ЮВАО | ООО Фирма «Созвездие» | 51.19.(опт-я торг.унив-ми товарами) | 23.04.2013 | 46 000 (УК-10 000 руб.) |
22 | ЮВАО | ООО «МЕТАЛЛПРОКАТ» | 51.12.23 (торг-я цвет-ми металлами) | 17.11.2014 | 45 000 (УК-10 000 руб.) |
23 | ЮВАО | ООО «Техинвест» (6%-доходы) | 51.47( прочая оптовая торговля) | 30.01.2014 | 46 000 (УК-10 000 руб.) (упрощёнка) |
24 | ЮАО | ООО Компания «Стройинвест» | 45.21(строительство) | 06.06.2013 | 46 000 (УК-10 000 руб.) |
25 | ЮАО | ООО «ИНТЕГРАЛ» | 51.70( прочая оптовая торговля) | 29.04.2015 | 38 000 (УК-10 000руб.) |
26 | ЮАО | ООО «Ремстар» | 33.38.9 | 03.12.2012 | 47 000 (УК-10 000руб.) |
27 | ЮЗАО | ООО КОМПАНИЯ«ОЛИМП» | 51.70 (торговля стройматериалами) | 03.06.2015 | 38 000 (УК-10 000 руб.) |
28 | ЮЗАО | ООО «Вдохновение» (6% -доходы) | 51.70 | 17.07.2013 | 47 000 (упрощёнка) (УК-10 000Руб.) |
29 | ЗАО | ООО «Максцентр» | 51.7 | 28.06.2012 | 47 000 ( УК-10 000руб.) |
30 | ЗАО | ООО «Совтел» | 32.20.3 | 09.01.2013 | 46 000 (УК-10 000руб.) |
30 | ЗАО | ООО Фирма «АГЕНТСТВО АРГУМЕНТЫ» | 74.1(деят-ть в обл. права) | 28.02.2012 | 47 000 (УК-10 000 руб.) |
31 | ЗАО | ООО «НОВЫЙ ДОМ» | 70.32(управление недв-ым имущ-ом) | 17.06.2014 | 45 000 (УК-10 000 руб.) |
33 | СЗАО | ООО «Бизнес Телеком» | 51.19.( прочая оптовая торговля) | 27.12.2013 | 46 000 (УК-10 000руб.) |
34 | ЗАО | ООО «Медиасеть» | 72.20 (разработка програм-го обеспеч.) | 16.12.2013 | 46 000 (УК-10 000руб.) |
36 | ЮЗАО | ООО Фирма «Новатор» | 45.21 (строительство) | 12.07.2013 | 46 000 (УК-10 000руб.) |
43 | САО | ООО «Магистраль» | 63.4 | 20.11.2012 | 47 000 (УК-10 000 руб.) |
51 | ЮАО | ООО «ИНТЕРЛАЙН» | 51.19(оптовая торговля) | 17.04.2015 | 38 000 (УК-10 000 руб.) |
22 | ЮВАО | ООО Компания «Рубикон» | 92.34.3 (зрелищно-развл. деятельность) | 11.03.2013 | 16 000 (УК-10 000 руб.) |
24 | ЮАО | ООО «Панорама» (15% доходы–расходы) | 63.30 (деят-ть тур. Агентов) | 13.03.2013 | 16 000 (УК – 10 000 руб.) (упрощёнка) |
27 | ЮЗАО | ООО «Союзэнерго» | 40.10.44(деятель-ть электростанций) | 28.03.2013 | 16 000 (УК-10 000 руб.) |
ООО со счетами
ИФНС | Округ | Наименование | ОКВЭД | Дата регистрации | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
19 | ВАО | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (15%-доходы–расходы) | 51.13.2 (торговля стройматериалами) | 13.02.2015 | 65 000 (УК- 10 000 руб.) счёт в Банк Москвы в 10.06.2015г. |
20 | ВАО | ООО Компания «Восток» | 51.19 (опт-я торговля) | 20.05.2013 | 65 000 (УК-10 000 руб.) с 10.07.2014г. (открыт счёт в банке Новый Символ + БКЛ) |
25 | ЮЗАО | ООО «МЕРИДИАН» | 51.70 (прочая оптовая торговля ) | 10.04.2015 | 65 000 (УК-10000 руб.) счёт открыт в Ланта банке с 14.05.2015 (БКЛ при желании) |
14 | САО | ООО КОМПАНИЯ «АРКАДА» | 52.48.3 (розничная торговля) | 18.03.2015 | 65 000 (УК-10 000 руб.) ТройкаД банк в работе с 05.06.2015 |
24 | ЮАО | ООО «СпортАрмар» | 51.4 ( оптовая торговля непрод.товарами | 27.05.2011 | 25 000 (УК-10 000 руб.) счёт открыт 10.06.2011г. в банке ВТБ 24 |
ЗАО
ИФНС | Округ | Наименование | ОКВЭД | Дата регистрации | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
26 | ЮАО | ЗАО «АспектФинанс» | 51.53 | 23.08.2011 | 150 000 Открыт счёт в КБ «Новый символ» + БКЛ с 13.04.2012 БЕЗ ЭМИССИИ |
4 | ЦАО | ЗАО Компания «Меркурий» | 51.70 | 04.12.20.12 | 175 000 Выпуск акций, от 16.092013 р/ч в банке 24.ру. |
27 | ЮЗАО | ЗАО «Сигма Литорина» | 51.56.4торговля эл-й и тепл-й энергией | 22.09.2004 | 135 000 (без бух-й отчётности) Выпуск акций от 20.01.2005. |
9 | ЦАО | ЗАО «Авангард» | 51.53( оптовая торговля лесоматериалами) | 21.08.2008 | 200 000 р/с в КБ «СДМ-Банк»+ клиент-банк. Обороты-2011, 2012, по май 2013г — 32 млн. руб. |
43 | САО | ЗАО «Проминвестгрупп» | 74.11(деятельность в области права) | 19.05.2000 | 250 000 Р/Ч в «АКБ «РосЕвроБанк» + клиент-банк. Обороты с 2011 по май 2013г. -36 млн руб. |
24 | ЮАО | ОАО Компания «Меркурий» | 51.41 | 21.04.2014 | 67 000 руб. БЕЗ ЭМИССИИ |
4 | ЦАО | ООО Компания «Аксиома» УСН 6% | 39.47.37 (оптовая торговля) | 30.11.2010 | 77 000 руб. |
5 | ЦАО | ООО «ЭлСи» | (оптовая торговля мебелью) | 30.10.2005 | 458 000 руб. Обороты: За 2006 год – 98 млн. руб. За 2007 год – 583 млн. руб. с 2008 г. деятельность не велась |
10 | ЦАО | ООО Фирма «Регата» (упрощёнка 15% доходы-расходы) | 74.11(деятельность в области права) | 29.04.2004 | 192 000 Расчетный счет в работе Новый символ |
10 | ЦАО | ООО «Фемида-Гарант» (упрощёнка 15%) | 74.11(деятельность в области права) | 22.03.2006 | 65 000 счёт открыт в Райфайзен банке, ОАО ИМПЭКБАНК |
13 | САО | ООО Фирма «Итака-1» | 74.12.2 | 19.02.1999 | 363 000 АКБ «Первый инвестиционный» |
13 | САО | ООО Туристическая компания «АКРОПОЛИС» | 63.30 | 17.11.2003 | 203 000 КБ «Инвестиционный Городской банк» |
15 | СВАО | ООО «Стройгрупп» | 45.1 (строительство) | 11.12.2006 | 60 000 руб. счёт открыт в АКБ «Авангард» от 20.02.2007г. (ук-10 000руб.) |
18 | ВАО | ООО «ДММ-Транс» | 35.20.9(ремонт Ж/Д локомот.моторных вагонов) | 24.12.2008 | 25 000 руб. (был счёт в Уралсиб банке, закрыт 29.01.2014г) |
25 | ЮАО | ООО «Эдельвейс» 15 % доходы–расходы | 93.02 | 03.11.2006 | 143 000 счёт в Сбербанке от 03.05.07 г. |
1 | ЦАО | ООО «КВОЛИТИ» | 51.70 | 06.08.2013 | 60 000руб.(УК-20 000руб.)ББанк «Адмиралтейский» + БКЛ |
15 | СВАО | ООО «ЭттиЙетти» УСН 15% | 55.3 | 14.12.2010 | 72 000 руб. (УК – 10 000 руб.) |
21 | ЮВАО | ООО «Твое время» УСН 6% | 80.10.3 – основной 52.12, 52.41, 52.44.2, 52.46.4, 52, 48.34, 80.42, 92.31.21, 92.62, 93.05 | 25.01.2010 | 87 000 руб. (УК – 10 000 руб., оплачен, деньги) р/с ВТБ 24 +БКЛ онлайн |
17 | СВАО | ООО «Аудиторская фирма КУРАТОР» УСН 6% | 74.12.2 – аудиторская деятельность | 12.09.2005 | 352 000 руб. (УК – 10 000 руб.) |
5 | ЦАО | ООО «Издательство София» | Сдача в аренду собственного недвижимого имущества, издательская, полиграфическая деятельность, оптовая, розничная торговля, рекламная деятельность, прочие услуги | 06.03.2007 | 85 000 руб. (УК – 10 000 руб.) Расчетный счет в Люблинском отделении Сбербанка. |
35 | Зеленоград | ООО «СПЕКТР» | 63.30, 39.1, 39.32, 39.38, 39.45, 52.1, 52.6, 55.1, 52.2, 55.30, 55.40, 55.5, 92.72, 93.05 | 09.11.2009 | 87 000 руб. (УК – 16 000 руб.) р/сч. ОАО Инвестиционный Торговый Банк, открыт 27.11.2009 |
5 | ЦАО | ООО «А-Трейдинг» УСН 15% | 39.4 | 21.12.2006 | 92 000 руб. (УК – 10 000 руб., оплачен полностью, деньгами на р/сч.) р/сч в Судостроительный банк |
7 | ЦАО | ООО «Астрал» | 70.3 | 27.04.2012 | 92 000 руб. (УК – 10 000 руб.) |
18 | ВАО | ООО «САМОВАР»УСН 6% | Торговля оптовая и розничная, общепит | 28.04.2010 | 80 000 руб. р/сч ОТПБанк |
Город | Наименование | Дата регистрации | Стоимость |
---|---|---|---|
Иваново | ООО «Крокус | 24.10.2007 | 65 000 руб. |
ФИРМЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ДОПУСКОМ СРО
ИФНС | Округ | Наименование | Виды работ | Лицензия | Дата регистрации | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ЮВАО | ООО «ИнфраСетьПроект» Обороты: 1,5-2 млн., в 2012 оборотов нет р/сч в ОРГБАНКе | Допуск СРО Стройка и проектирование от 2010 и 2011 (НП «Объединение профессиональных строителей РУССТРОЙ» | Лицензия | 02.02.2010 | 1 380 000 руб. |
ФИРМА С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИФНС | Округ | Наименование | Виды работ | Лицензия | Дата регистрации | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦАО | ООО ПСК «ЭлитПроект» р/с открыт 02.10. в КБ «Связь-банк» ,открыт счёт в ВТБ 2 4банке 27.12.2011 | 8 видов проектных работ, в т. Ч. Генеральный проектировщик, инженерное оборудование, сети и системы | Получена 25.12.08 | 17.09.08 | от 538 000 рублей в зависимости от видов работ в допуске + (переоформление) |
4 | ООО «Ремстрой» р/с в ОАО «Банк Москвы» и в Сбербанке Обороты за 2008 год 9,5 млн. | Лицензии на строительство и на проектирование (просрочены с ноября 2010) | 23.03.2006 | От 410 000 р. |
ФИРМА С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА РЕСТАВРАЦИЮ
ИФНС | Округ | Наименование | Виды работ | Лицензия | Дата регистрации | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ВАО | ООО «Промреставпроект» | Лицензия на реставрацию | 27.05.2013 | 1 700 000 руб. |
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИФНС | Округ | Наименование | Банк | Дата регистрации | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
31 | ЗАО | Фонд Финансовой поддержки вооруженных сил и оборонной промышленности | ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» | 24.11.1997 | 152 000 руб. + переоформление |
3 | ЦАО | Некоммерческое Партнёрство содействия развитию правового гражданского общества «Инициатива + » | 11.03.2014 | 65 000 руб. | |
4 | ЦАО | Региональная общественная организация потребителей «Общество защиты прав потребителей «Исток» | 06.03.2013 | 70 000 руб. | |
1 | ЦАО | Автономная некоммерческая организация «Региональный учебный информационный центр» | 06.08.1997 | 75 000 руб. |
С ОБОРОТАМИ
ИФНС | Округ | Наименование | Дата регистрации | Стоимость | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦАО | ООО «АЛКОМ» УСН 15% Основной вид деятельности – 74.8 (услуги) Дополнительных видов – 30, в основном различная торговля | 19.10.2005 | 452 000 руб. (УК – 10 000 руб.) р/сч ПРОБИЗНЕСБАНК Действующая компания, смена участника обязательна | Обороты: С 2006 по 2007 – 0,7 млн. руб. 2008 – 1,9 млн. руб. 2009 – 1,5 млн. руб. 2010 – 2,8 млн. руб. 2011 – 2,2 млн. руб. 2012 – 2,0 млн. руб. 1 кв. 2013 – 0,5 млн. руб. |
15 | ООО «БРИЗтур» 6%УСНО Осн. ОКВЭД 63.30.3, | 15.06.2009 | 100 000 руб. Без р/с | Обороты сообщат дополнительно. |